項 目 | 指 標 | ||
-- | 符合GB /T10533-2014 | -- | |
外 觀 | 無色至淡黃色透明液體 | ||
固體含量 % ≥ | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
遊離單體(以AA計) % ≤ | 0.50 | 0.50 | 1.0 |
密度(20℃)/g·cm-3 ≥ | 1.09 | 1.12 | 1.20 |
pH值(1%水溶液) | ≤3.0 | 2.5-4.5 | 2.5-4.5 |
極限粘數(30℃)dl/g | -- | 0.06-0.12 | -- |
注:公司可根據客戶要求定製不同分子量、不同固含量如45%、60%的聚丙烯酸。